Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
![]()
| Puissance | Tension | Angle | Dimmable |
| 6W | 230V | 60° | Oui |
| Température par sélection | Lumen | ||
| 2700 / 3000 / 4000K | 505 / 515 / 525 | ||
| Diamètre de perçage | Ø 68 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 33 mm |
| Orientable | Non |
| Protection IP | 65/20 |
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | Miidex Lighting |
|---|---|
| Nom | ÉCLAT CCT II |
| Finition extérieure | Blanc |
| Lumens | 505 / 515 / 525 |
| Puissance absorbée | 6W |
| Dimmable | Oui |
| Température de couleur | CCT 2700K / 3000K / 4000K |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud à Blanc neutre |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Plus de 80 |
| Angle ouverture | 60° |
| Diffuseur | Clair |
| Forme | Rond |
| Orientable | Non |
| Inclinable | Non |
| Dimensions (Ø x H) | Ø82 x 33 mm |
| Diamètre de perçage | Ø68 mm |
| Temps allumage | Immédiat |
| Durée de vie théorique de la LED | 50.000H |
| Caractéristiques | Classe II / BBC |
| Tension | 220/240V AC |
| Matériaux | PC + Aluminium |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 65/20 |
| Protection IK | 07 |
| Type de Fixation | Encastrable |
| Recouvrable | Oui |
| Poids Net | 0,196 Kg |
| Emballage | Boite |
| Code barre | 3701124430915 |
| Référence | 100269 |
| ATTENTION | collerettes que pour l'éclat II CCT, |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 23.4 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 82 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 mm |
Ampoule et douille ampoule non incluse.| Diamètre de perçage | Ø 75-80 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø 95 mm |
| Orientable | Oui |
| Protection IP | 20 |
La large gamme de luminaires Kanlux MORTA permet la réalisation d'arrangements originaux dans chaque maison. Kanlux MORTA satisfera aux attentes de tous ceux qui apprécient les produits de haute qualité se caractérisant par un design attractif et original.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 45W | 24V DC / 1.88 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 185/250V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 222 x 30 x 21 | |
Il est possible que les dimensions varient.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 30W | 12V DC / 2.5 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 180/240V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 162 x 29 x 21 | |
Il est possible que les dimensions varient.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 24 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 320 cob | 5000 x 8 x 2 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 24V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Spot avec douille GU10.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 1.2W | 170 | 12V | 120° | Non |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 3780 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Tension | Angle | Dimmable |
| 6W | 230V | 60° | Oui |
| Température par sélection | Lumen | ||
| 2700 / 3000 / 4000K | 505 / 515 / 525 | ||
| Diamètre de perçage | Ø 68 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø82 x 33 mm |
| Orientable | Non |
| Protection IP | 65/20 |
check_circle
check_circle