- Rupture de stock
| Puissance | Tension de sortie | |
| 12W | 12V DC / 1 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 110/250V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 45 x 30 x 20 | |
Il est possible que les dimensions varient.
| TENSION CONTINUE | 12V | ||
| COURANT NOMINAL | 1A | ||
| GAMME ACTUELLE | 0~1A | ||
| PUISSANCE NOMINALE | 12W | ||
| ONDULATION et BRUIT (max) | <700mV | ||
| TOLÉRANCE DE TENSION | ±0.5V | ||
| PLAGE DE TENSION | 90 ~ 265 VCA | ||
| GAMME DE FRÉQUENCES | 47 ~ 63Hz | ||
| EFFICACITÉ (Typ.) | >81% | ||
| COURANT CA (Typ.) | 0.090A/100~220VAC | ||
| Court-circuit | Type de protection : récupère automatiquement après la suppression de la condition | ||
| Surcharge | protection contre les surcharges à 145-160 % au-dessus de la cote de crête | ||
| Au cours de la température | Type de protection : éteignez la tension o/p, rallumez-la pour la retirer | ||
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. | -30~+50℃ (Reportez-vous à la courbe de déclassement de la charge de sortie) | ||
| PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION | Conception IP67 pour les installations intérieures ou extérieures | ||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -40~+80℃ | ||
| LES NORMES DE SÉCURITÉ | EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 CE, ROHS approuvé | ||
| TENSION DE TENUE | I/PO/P : 2 KVAC I/P-FG : 2 KVAC O/P-FG : 0,5 KVAC | ||
| Normes de test CEM | EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006 | ||
| EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006 | |||
REMARQUE