Contrôleur de bande à LED 2.4 GHz mono-couleur
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - télécommande non inclue.
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | Miidex Lighting |
|---|---|
| Lumens | 960 Lm/m |
| Puissance absorbée | 9W/m |
| Dimmable | Oui |
| Température de couleur | 4000K |
| Couleur de la lumière | Blanc neutre |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Plus de 80 |
| Angle ouverture | 120° |
| Dimensions (L x I x H) | 5000 x 10 x 1,2 mm |
| Durée de vie théorique de la LED | 30.000H |
| Caractéristiques | Classe III |
| Tension | 12V DC |
| Matériaux | Sans gainage |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 20 |
| Poids Net | 0,100Kg |
| Emballage | Sachet |
| Code barre | 3701124432384 |
| Référence | 100409 |
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - télécommande non inclue.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | - | 240V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 3 zones | 3 x AAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| Téléchargement manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
Caractéristiques
Y2 est une télécommande verticale pour le contrôleur CCT, c'est du verre tactile doux et mat, résistant aux rayures et sans empreintes digitales. Technologie de transmission sans fil 2.4Ghz. avec une vitesse rapide et un signal stable avec les meilleures performances pour anti-interférence.
Solution de contrôle intelligente pour atténuer la luminosité et la température de couleur pour l'éclairage commercial, application d'éclairage d'hôtel et d'éclairage domestique
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - télécommande non inclue.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 6W | 12V DC / 0.5 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 110/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 42 x 40 x 20 | |
Il est possible que les dimensions varient.
*Performances stables : pas de scintillement après la connexion, bonne anti-interférence. Le boîtier est en plastique pour le protéger de la poussière et de l'humidité.
*Sécurité : pas de bruit de transformateur, couvercle d'extrémité isolé. Le dispositif de protection est équipé d'une protection contre les surcharges, d'une protection contre les surtensions, d'une protection contre les courts-circuits, d'une protection contre la surchauffe.
*Petit et plat : avec des dimensions de 42 x 40 x 20 mm, il est petit et peut être facilement installé dans n'importe quelle pièce sans compromettre l'apparence. Les entrées et sorties sont clairement marquées pour faciliter la connexion électrique.
*Connexion facile : des connexions simples via des bornes à vis permettent un remplacement facile des transformateurs existants.
* Large application : convient à diverses applications LED basse tension 12 V, y compris les bandes lumineuses LED, les sonnettes, les lumières d'armoire, les écrans LED.
Support de montage souple pour profil led XL X2
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
Terminaison gris pour profile led rainure X2

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 16 W/m | 1300 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 3000 - 6000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 120 | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
check_circle
check_circle