Contrôleur de bande à LED 2.4 GHz mono-couleur
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - télécommande non inclue.
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 3 W/m | 60 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 1200 x 10 x 1,5 mm | |||
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | M LEDME |
| Watts | 3 w/m |
| Type de LEDs | Smd 2835 |
| Couleur | PCB Blanc |
| Luminosité | 260 lm/m |
| Tempé de travail | -20°C ~ +45°C |
| Angle | 120° |
| Durée de Vie | 30000 |
| Protection | IP20 |
| Classe Isolation Électrique | III |
| Alimentation | 12V DC |
| Dimensions | 10X1200 mm |
| Couper chacun | 5 cm |
| Matériel | PC |
| CRI | 80 |
| Flicker Free | Oui |
| Dimmable | Oui |
| Garantie | 3 |
| Température de Couleur | 3000 |
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - télécommande non inclue.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | - | 240V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 33 W/m | 1340 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 68 | CCT (1800K à 6500K) | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 120 | 5000 x 12 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 16 W/m | 1300 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 3000 - 6000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 120 | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 54 | 3000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 33 W/m | 1340 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | CCT (1800K à 6500K) | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 120 | 5000 x 12 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 54 | RGB | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 54 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | RGB+W | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 3 W/m | 60 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 3000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 1200 x 10 x 1,5 mm | |||
check_circle
check_circle