Contrôleur mural Tactile SPIB6 (2.4GHz)
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zone | 2*AAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| Téléchargement manuel | ||||
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 5-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| Téléchargement manuel | ||||
| Nom du produit : | Contrôleur LED SPI 3 en 1 (2.4GHz) |
|---|---|
| Numéro de modèle : | SPIR3 |
| Tension d'entrée: | DC5V ~ 24V |
| Courant de sortie : | 10A maximum |
| Puissance de sortie: | 50-240W |
| Le type de sortie: | Courant continu |
| Signal de sortie: | SPI (TTL) 800 Ko |
| Points de pixels : | Couleur unique (2048), RGB (1536), RGBW (1024) |
| Signal de contrôle : | RF 2,4 GHz |
| Distance de contrôle : | 30m |
| Taux IP : | IP20 |
|---|---|
| Température de fonctionnement: | -10~40°C |
| Gradation des niveaux de gris : | 4096 niveaux |
| Plage de gradation : | 0.1%-100% |
| Courbe de gradation : | Logarithmique |
| Norme CEM (EMC) : | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Norme de sécurité (LVD) : | EN 62368-1 ; 2020+A11;2020 |
| Équipement radio (RED) : | ETSI EN 300 440 V2.2.1 |
| Attestation : | CE, EMC, LVD, ROUGE |
| Garantie: | 5 années |
