Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 30W | 4000K | 3000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
Garantie de paiement sécurisé par:
| arque | Miidex Lighting |
|---|
| Nom | CASA |
|---|
| Finition extérieure | Blanc |
|---|
| Source lumineuse | Led intégrées |
|---|
| Lumens | 3000 |
|---|
| Puissance absorbée | 30W |
|---|
| Dimmable | Non |
|---|
| Température de couleur | 4000K |
|---|
| xml-ph-0031@deep | |
|---|---|
| de la lumière | Blanc neutre |
| Indice de rendu des couleurs (IRC | ) | Plus de 80 |
|---|
| Angle ouverture | 120° |
|---|
| Forme | Rond |
|---|
| Dimensions (Ø) | 300 mm |
|---|
| Durée de vie théorique de la LED | 30. |
|---|
| 00H |
| Caractéristiques | Classe II |
|---|
| Tension | 200/240V AC |
|---|
| Matériaux | PC |
|---|
| Certification | CE / ROHS / EMC |
|---|
| Protection IP | 65 |
|---|
| Protection IK | 10 |
|---|
| Inclus | Alimentation Intégrée |
|---|
| Type de Fixation |
|---|
| xml-ph-0855Kg |
| Emballage | Boite |
|---|
| Code barre | 3701124410368 |
|---|
| Référence | 778822 |
|---|
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 280 x 80 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1700 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 278 x 49 | |
Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54) .
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 16W | 4000K | 1300 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 66 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Ø x H (mm): Ø 300 x 87 | |
Le hublot Kanlux DABA N à haute efficacité énergétique permet de réduire les coûts de consommation d'énergie grâce aux capteurs de mouvement et de crépuscule utilisés. Par conséquent, il ne brille que lorsque c'est nécessaire. De plus, ses paramètres (IP66, IK10) permettent de le monter pratiquement n'importe où. Grâce à sa fonction STAND BY DIMMING, après un laps de temps sans mouvement, le plafonnier entre en mode veille en abaissant son flux lumineux jusqu'à 20%.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 4000K | 2000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 2280 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | L x l x H (mm): 327 x 327 x 49 | |
Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54) .
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot | Tension | Protection IP |
| E27 | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 272 x 105 | |
Le plafonnier Kanlux MARC DL se caractérise par une conception simple, avec toutefois une résistance très élevée aux chocs (IK10). La haute résistance à la poussière, ainsi qu'à l'humidité (IP54) et aux rayons UV sont les arguments principaux de ce luminaire.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 30W | 4000K | 3000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
check_circle
check_circle