Étanche LED Intégrées 4000K 50W 1555 x 59 x 61 mm Traversant GARANTIE 5 ANS
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 50W | 4000K | 7500 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 1555 x 59 x 61 mm | |
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 80W | 4000K | 8500 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 1532 x 103 x 78 mm | |
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | Miidex Lighting |
|---|---|
| Nom | TAGE |
| Finition extérieure | Claire |
| Source lumineuse | Led intégrées |
| Lumens | 8500 |
| Puissance absorbée | 80W |
| Dimmable | Non |
| Température de couleur | 4000K |
| Couleur de la lumière | Blanc neutre |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Plus de 80 |
| Angle ouverture | 120° |
| Traversant | NON |
| Dimensions (L x I x H) | 1532 x 103 x 78 mm |
| Durée de vie théorique de la LED | 50.000H |
| Caractéristiques | Classe I |
| Tension | 220/240V AC |
| Matériaux | Inox + Polycarbonate + Aluminium |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 65 |
| Protection IK | 08 |
| Poids Net | 1,960Kg |
| Emballage | Boite |
| Code barre | 3760173775118 |
| Référence | 7582 |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 50W | 4000K | 7500 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 1555 x 59 x 61 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 16W | 3000K | 800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
Kanlux PEVO est un éclairage extérieur de construction stable et robuste. Ces luminaires sont adaptés aux jardins à faible végétation. Ils ont été créés pour les zones de promenade, les avenues et les espaces verts à côté des immeubles d'habitation. Les bornes ainsi que l'applique murale Kanlux PEVO produisent un effet d'éclairage intéressant et discret. Les luminaires peuvent recevoir des sources lumineuses remplaçables avec culot GX53, ce qui confère au luminaire un caractère particulier et lui donne l'aspect d'une source lumineuse intégrée.
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 4000K | 1250 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Ø x H (mm): Ø 250 x 50 | |
Le plafonnier Kanlux SANSO LED avec capteur de mouvement PIR intégré vous permet de le personnaliser selon vos besoins. Il se caractérise également par une étanchéité accrue (IP 44), grâce à laquelle son intérieur est protégé contre les poussières.
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
La précision de la forme nette, simple et bien conçue de Front Single se marie aussi bien avec l’architecture moderne que classique. Front Single est le résultat des passionnantes possibilités qui se présentent lorsque le luminaire est moulé en aluminium et que le designer, Sebastian Holmbäck, souhaite créer un bel éclairage extérieur, discret et équilibré.
Front est dotée d’une expression conceptuelle organique et épurée, parfaite pour les maisons classiques et modernes. Le luminaire est fabriqué en fonte d'aluminium d'un doux coloris sable qui se fondra naturellement dans l'architecture de la maison. Convient également au-dessus du miroir de la salle de bain pour un éclairage pratique et élégant.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 19-30W | 4000K | 2660 Lm (19W) / 4200 Lm (30W) |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 1220 x 85 x 80 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 80W | 4000K | 8500 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 1532 x 103 x 78 mm | |
check_circle
check_circle