Alimentation pour spot terrasse 18w TERRASSO
58,20 €
Disponibilité: En rupture de stock
| Tension entrée | Tension sortie | Ampère |
| 230/240V | 12V AC | 1.67 A |
| Puissance absorbée | Dimensions: | |
| 18W | (L x I x H): 80 x 48 x 56 mm | |
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 0.6W | 6000K | - |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 12V AC | 67 |
| Perçage | Dimensions: | |
| Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm | |
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | Miidex Lighting |
|---|---|
| Nom | TERRASSO |
| Finition extérieure | Aluminium |
| Source lumineuse | Led intégrées |
| Puissance absorbée | 0.6W |
| Dimmable | Non |
| Couleur de la lumière | Bleu |
| Angle ouverture | 120° |
| Dimensions (Ø x H) | Ø35 x 41 mm |
| Diamètre de perçage | Ø30 mm |
| Longueur du câble | 30 cm / 2G 1.0 mm² |
| Durée de vie théorique de la LED | 30.000H |
| Caractéristiques | Classe III |
| Tension | 12V AC |
| Matériaux | PC + Aluminium |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 67 |
| Protection IK | 09 |
| Type de Fixation | Encastrable |
| Poids Net | 0,058Kg |
| Emballage | Boite |
| Code barre | 3701124417824 |
| Référence | 70763 |
| Tension entrée | Tension sortie | Ampère |
| 230/240V | 12V AC | 1.67 A |
| Puissance absorbée | Dimensions: | |
| 18W | (L x I x H): 80 x 48 x 56 mm | |
| Tension entrée | Tension sortie | Ampère |
| 230/240V | 12V AC | 0.5 A |
| Puissance absorbée | Dimensions: | |
| 6W | (L x I x H): 75 x 41 x 53 mm | |
| Protection IP | Dimensions: | |
| 65 | (L x I x H): 255 x 32 x 32 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 0.6W x 6 | 6000K | - |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 12V AC | 67 |
| Perçage | Dimensions: | |
| Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm | |
| Protection IP | Dimensions: | |
| 65 | (L x I x H): 3000 x 18 x 18 mm | |
| Protection IP | Dimensions: | |
| 65 | (L x I x H): 530 x 18 x 18 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 0.6W x 6 | 4000K | 6 x 6 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 12V AC | 67 |
| Perçage | Dimensions: | |
| Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 1W | 4000K | 8 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 1 x 70° | 12V | 67 |
| Diamètre de perçage | Dimensions: | |
| - | (Ø x H): Ø70 x 14 mm | |
Ampoule non incluse.| Dimension de perçage | 229 x 94 x 84 mm |
| Dimensions (L x I x H) | 233 x 110 x 86 mm |
| Orientable | Non |
| Protection IP | 44 |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 3W | RGB | - |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 45° | 12V DC | 67 |
| Diamètre de perçage | Dimensions: | |
| Ø 36 mm | (Ø x H): 52 x 67 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 9W | 3000K | 740 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 38° | 230V | 67 |
| Diamètre de perçage | Dimensions: | |
| 135 x 135 | (L x l x H): 150 x 150 x 90 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 1.5W | 4000K | 60 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 65 |
| Diamètre de perçage | Dimensions: | |
| 70 x 70 x 61 mm | 80 x 80 x 61 mm | |
| Tension entrée | Tension sortie | Ampère |
| 230/240V | 12V AC | 1.67 A |
| Puissance absorbée | Dimensions: | |
| 18W | (L x I x H): 80 x 48 x 56 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 0.6W | 6000K | - |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 12V AC | 67 |
| Perçage | Dimensions: | |
| Ø30 mm | (Ø x H): Ø 35 x 41 mm | |
check_circle
check_circle