Alimentation LED IP67 12V 80W 6.67A
| Puissance | Tension de sortie | |
| 80W | 12V DC / 6.67 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 180/250V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 188 x 44 x 21 | |
Il est possible que les dimensions varient.
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 24W | 12V DC / 2 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 180/240V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 140 x 29 x 24 | |
Il est possible que les dimensions varient.
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | Miidex Lighting |
|---|---|
| Puissance absorbée | 24W |
| Dimmable | Non |
| Dimensions (L x I x H) | 140 x 29 x 21 mm |
| Caractéristiques | Classe I |
| Tension | 12V DC |
| Tension de sortie | 12V DC / 2A |
| Tension entrée | 185/250V - 50/60Hz |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 67 |
| Poids Net | 0,145Kg |
| Emballage | Boite |
| Code barre | 3701124429698 |
| Référence | 100464 |
| Puissance | Tension de sortie | |
| 80W | 12V DC / 6.67 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 180/250V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 188 x 44 x 21 | |
Il est possible que les dimensions varient.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 12W | 12V AC / 4.16 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 220/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Oui Coupure de phase | (L x I x H): 183 x 61 x 32 | |
Il est possible que les dimensions varient.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 250W | 12V DC / 20.83 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 190/250V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 240 x 90 x 40 | |
Il est possible que les dimensions varient.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 5W | 12V DC / 0.42 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 110/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 50 x 25 x 21 | |
Il est possible que les dimensions varient.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 30W | 12V DC / 2.5 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 180/240V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 162 x 29 x 21 | |
Il est possible que les dimensions varient.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 6W | 12V DC / 0.5 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 110/240V 50/60Hz | 20 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 42 x 40 x 20 | |
Il est possible que les dimensions varient.
*Performances stables : pas de scintillement après la connexion, bonne anti-interférence. Le boîtier est en plastique pour le protéger de la poussière et de l'humidité.
*Sécurité : pas de bruit de transformateur, couvercle d'extrémité isolé. Le dispositif de protection est équipé d'une protection contre les surcharges, d'une protection contre les surtensions, d'une protection contre les courts-circuits, d'une protection contre la surchauffe.
*Petit et plat : avec des dimensions de 42 x 40 x 20 mm, il est petit et peut être facilement installé dans n'importe quelle pièce sans compromettre l'apparence. Les entrées et sorties sont clairement marquées pour faciliter la connexion électrique.
*Connexion facile : des connexions simples via des bornes à vis permettent un remplacement facile des transformateurs existants.
* Large application : convient à diverses applications LED basse tension 12 V, y compris les bandes lumineuses LED, les sonnettes, les lumières d'armoire, les écrans LED.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 10W | 12V DC / 0.8 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 180/250V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 110 x 30 x 20 | |
Il est possible que les dimensions varient.
| Puissance | Tension de sortie | |
| 24W | 12V DC / 2 A | |
| Tension entrée | Protection IP | |
| 180/240V 50/60Hz | 67 | |
| Dimmable: | Dimensions*: (mm) | |
| Non | (L x I x H): 140 x 29 x 24 | |
Il est possible que les dimensions varient.
check_circle
check_circle