Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot | Tension | Protection IP |
| E27 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | Miidex Lighting |
|---|---|
| Nom | RONDO E27 |
| Culot | E27 |
| Finition extérieure | Blanc |
| Source lumineuse | Sans |
| Puissance absorbée | 12W LED Max |
| Dimmable | SUR OPTIONS |
| Angle ouverture | 160° |
| Forme | Rond |
| Dimensions (Ø) | 300 mm |
| Durée de vie théorique de la LED | 30.000H |
| Caractéristiques | Classe II |
| Tension | 220/240V AC |
| Matériaux | PC |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 65 |
| Protection IK | 10 |
| Non inclus | Ampoule E27 non fournie (dimensions max ampoule : Ø65 x 130mm) |
| Type de Fixation | Saillie |
| Poids Net | 0,78Kg |
| Emballage | Boite |
| Code barre | 3701124424341 |
| Référence | 778604 |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 280 x 80 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 16W | 4000K | 1300 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 66 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Ø x H (mm): Ø 300 x 87 | |
Le hublot Kanlux DABA N à haute efficacité énergétique permet de réduire les coûts de consommation d'énergie grâce aux capteurs de mouvement et de crépuscule utilisés. Par conséquent, il ne brille que lorsque c'est nécessaire. De plus, ses paramètres (IP66, IK10) permettent de le monter pratiquement n'importe où. Grâce à sa fonction STAND BY DIMMING, après un laps de temps sans mouvement, le plafonnier entre en mode veille en abaissant son flux lumineux jusqu'à 20%.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 2280 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 327 x 49 | |
Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54) .
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1700 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 278 x 49 | |
Les Kanlux VARSO sont des hublots équipés de LED SMD intégrées. C'est une excellente proposition pour les immeubles de logement collectifs ou logements individuels où sont généralement requis une certaine résistance à l'humidité (IP54) .
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 38W | 4000K | 3800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | L x l x H (mm): 410 x 410 x 61 | |
Kanlux TYBIA LED est un luminaire d'éclairage général dans lequel des diodes SMD sont utilisées. L’installation du luminaire TYBIA LED dans les couloirs, les cages d’escaliers, les locaux sociaux ou fonctionnels garantit des économies substantielles liées non seulement à la consommation d’énergie, mais également à son fonctionnement à long terme et sans entretien.
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot | Tension | Protection IP |
| E27 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
check_circle
check_circle