Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 50W | 3000K / 4000K / 6000K | 7500 / 7510 / 7505 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui option | (L x l x H) : 1515 x 66 x 63 mm | |
Remplace les références 100385 et 757951.
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | Miidex Lighting |
|---|---|
| Nom | DANUBE |
| Finition extérieure | Opale |
| Source lumineuse | Led intégrées |
| Lumens | 6050 / 6200 / 6100 |
| Puissance absorbée | 50W |
| Dimmable | Non |
| Température de couleur | CCT 3000K / 4000K / 6000K |
| Couleur de la lumière | Blanc chaud à Blanc jour |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Plus de 80 |
| Angle ouverture | 120° |
| Traversant | OUI |
| Dimensions (L x I x H) | 1555 x 59 x 61 mm |
| Durée de vie théorique de la LED | 50.000H |
| Caractéristiques | Classe II |
| Tension | 220/240V AC |
| Matériaux | Polycarbonate |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 65 |
| Protection IK | 10 |
| Poids Net | 0,760Kg |
| Emballage | Boite |
| Code barre | 3701124432131 |
| Référence | 100385 |
| Détecteur | Distance de détection | |
| HF + Crépusculaire | 4 / 5 m | |
| Détecteur réglable | Angle ouverture | |
| Oui | 30 - 150° | |
| Dimensions (L x I x H) | Protection IP | |
| 200 x 56 x 72 mm | 65 | |
| Puissance LED max: | Tension | |
| 400W | 220/240V AC | |
| Détecteur | Distance de détection | |
| IR + Crépusculaire | 8 m | |
| Détecteur réglable | Angle ouverture | |
| Oui | 120° | |
| Dimensions (L x I x H) | Protection IP | |
| 177 x 68 x 72 mm | 65 | |
| Puissance LED max: | Tension | |
| 200W | 220/240V AC | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 2160 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x l x H) : 655 x 58 x 60 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 3000K / 4000K / 6000K | 2100 / 2000 / 2100 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120/90° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 90 | |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 6W | 520 | 12 VDC | 38° | Non |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 10W | 1150 | 230V | 180° | Non |
Le 73884 est remplacé par ce produit
Ampoule et douille ampoule non incluse.| Diamètre de perçage | Ø 90 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø 103 x 60 mm |
| Orientable | Non |
| Protection IP | 20 |
Kanlux APRILA est une gamme d'anneaux blancs de décoration, fabriqués en aluminium. Kanlux APRILA a une forme arrondie et donne la possibilité de régler l'angle du flux lumineux dans une plage de 20 degrés. Il est possible d'utiliser les luminaires avec les boîtiers JDR ou MR-16, ce qui permettra d'installer des sources lumineuses adaptées au projet.
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 0.5W | 50 | 230V | 220° | Non |

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Ampoule non incluse.| Diamètre de perçage | Ø 65-70 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø 56 x 80 mm |
| Orientable | Oui |
| Protection IP | 20 |
Kanlux CHIRO GU10 est une solution tout à fait nouvelle dans la catégorie de l'éclairage de décoration. C'est un luminaire de type SPOT qui peut être encastré dans un faux plafond comme un simple point lumineux. Les plus grands atouts du luminaire sont son design unique et son type d'installation.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 50W | 3000K / 4000K / 6000K | 7500 / 7510 / 7505 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui option | (L x l x H) : 1515 x 66 x 63 mm | |
Remplace les références 100385 et 757951.
check_circle
check_circle