Contrôleur de bande à LED 2.4 GHz mono-couleur
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - télécommande non inclue.
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 54 | 6000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
Garantie de paiement sécurisé par:
| Marque | Miidex Lighting |
|---|---|
| Lumens | 960 Lm/m |
| Puissance absorbée | 9W/m |
| Dimmable | Oui |
| Température de couleur | 6000K |
| Couleur de la lumière | Blanc jour |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | Plus de 80 |
| Angle ouverture | 120° |
| Dimensions (L x I x H) | 5000 x 10 x 1,5 mm |
| Durée de vie théorique de la LED | 30.000H |
| Caractéristiques | Classe III |
| Tension | 12V DC |
| Matériaux | Silicone |
| Certification | CE / ROHS / EMC |
| Protection IP | 54 |
| Poids Net | 0,100Kg |
| Emballage | Sachet |
| Code barre | 3701124432445 |
| Référence | 100415 |
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - télécommande non inclue.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | - | 240V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Sortie total | Sortie | Tension | Contrôle | |
| 10A | 6A/canal | 12-24VDC | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 4 zones | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.
| Télécommande | Piles | Tension | Contrôle | |
| 1 zone | 2xAAA | 3V | 30 m | |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| manuel | ||||
Vendu à l'unité - Piles non inclues.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 33 W/m | 1340 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | CCT (1800K à 6500K) | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 120 | 5000 x 12 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 8 W/m | 760 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 8 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | RGB+W | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 6000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 16 W/m | 1300 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 20 | 3000 - 6000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 120 | 5000 x 10 x 2 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 54 | 4000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.

![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle 120° | |
| 9 W/m | 960 Lm/m | 12 VDC | ||
| Protection IP | Température de couleur | |||
| 54 | 6000 K | |||
| Nombre de led au ml | Dimensions (L x I x H) | |||
| 60 | 5000 x 10 x 1,5 mm | |||
| Dimmable | Oui | |||
Alimentation LED 12V DC obligatoire / contrôleur et télécommande non fournie
Effectuez un calcul pour votre alimentation :
La puissance en W de votre Alimentation est proportionnelle à la longueur en ml.
check_circle
check_circle