Plafonnier LED CASA Hublot rond 20W Ø300mm 4000K IP65
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 4000K | 2000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 2400 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 330 x 85 | |
Garantie de paiement sécurisé par:
| arque | Miidex Lighting |
|---|
| Nom | CASSIOPEE |
|---|
| Finition extérieure | Blanc |
|---|
| Source lumineuse | Led intégrées |
|---|
| Lumens | 2400 |
|---|
| Puissance absorbée | 24W |
|---|
| Dimmable | Non |
|---|
| Température de couleur | 4000K |
|---|
| xml-ph-0031 | |
|---|---|
| de la lumière | Blanc neutre |
| Indice de rendu des couleurs (IRC | ) | Plus de 80 |
|---|
| Angle ouverture | 120° |
|---|
| Forme | Rond |
|---|
| Dimensions (H x Ø) | Ø330 x 85 mm |
|---|
| Durée de vie théorique de la LED | 50. |
|---|
| 00H |
| Caractéristiques | Classe II |
|---|
| Tension | 220/240V AC |
|---|
| Matériaux | PC + Aluminium |
|---|
| Certification | CE / ROHS / EMC |
|---|
| Protection IP | 65 |
|---|
| Protection IK | 10 |
|---|
| Inclus | Alimentation Intégrée |
|---|
| Type de |
|---|
| Fixat090Kg |
| Emballage | Boite |
|---|
| Code barre | 3701124406354 |
|---|
| Référence | 77884 |
|---|
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 4000K | 2000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 4000K | 1250 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Ø x H (mm): Ø 250 x 50 | |
Le plafonnier Kanlux SANSO LED avec capteur de mouvement PIR intégré vous permet de le personnaliser selon vos besoins. Il se caractérise également par une étanchéité accrue (IP 44), grâce à laquelle son intérieur est protégé contre les poussières.

![]()
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4500K | 1600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 25W | 4000K | 2600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | L x l x H (mm): 320 x 320 x 65 | |
Kanlux TYBIA LED est un luminaire d'éclairage général dans lequel des diodes SMD sont utilisées. L’installation du luminaire TYBIA LED dans les couloirs, les cages d’escaliers, les locaux sociaux ou fonctionnels garantit des économies substantielles liées non seulement à la consommation d’énergie, mais également à son fonctionnement à long terme et sans entretien.
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot | Tension | Protection IP |
| E27 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 25W | 4000K | 2800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 66 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Ø x H (mm): Ø 300 x 87 | |
Le hublot Kanlux DABA N à haute efficacité énergétique permet de réduire les coûts de consommation d'énergie grâce aux capteurs de mouvement et de crépuscule utilisés. Par conséquent, il ne brille que lorsque c'est nécessaire. De plus, ses paramètres (IP66, IK10) permettent de le monter pratiquement n'importe où. Grâce à sa fonction STAND BY DIMMING, après un laps de temps sans mouvement, le plafonnier entre en mode veille en abaissant son flux lumineux jusqu'à 20%.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 2400 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 330 x 85 | |
check_circle
check_circle