Lanterne sur mat LED ECLIPSE Noir 40W IP66 IK09 3000K - Garantie 5 ans
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 40W | 3000K | 5200 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 154 / 156° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): 371 x 420 | |
- Largeur du mat : Ø60 mm
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 40W | 3000K | 5200 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 154 / 156° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): 371 x 420 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 60W | 4000K | 5600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 425 x 545 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui IR | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1800 / 1850 / 1820 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 3000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 65° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm) 615 x 58 x 75 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 30W | 4000K | 3600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 65° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm): 1148 x 50 x 73 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 30W | 4000K | 3300 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 65° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm): 1147 x 50 x 73 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 50W | 4000K | 6000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 65° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm): 1435 x 50 x 73 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 50W | 4000K | 6000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 65° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm): 1433 x 50 x 73 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 3000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 65° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm): 600 x 50 x 73 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 3300 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 65° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | 1200 x 63 x 73 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 3000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 65° | 230V | 20 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm): 600 x 64 x 78 | |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 3800 | 230 V | 90° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 18W | 1450 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 230 V | 120° | Non |
| Température par sélection | Lumen | ||
| 3000 - 4000 - 6000K | 3300 - 3600 - 3600 | ||
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 28W | 3000 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 26W | 3920 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 28W | 3920 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 18W | 1440 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 60W | 6300 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 60W | 6300 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 4000 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 3780 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | - | 230V | 120° | Oui télécommande |
| Contrôleur et télécommande RF | ||||
| inclus | ||||
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 3960 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 25W | 3500 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 25W | 3500 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 3960 | 230 V | 120° | Oui (DALI/PUSH) |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 30W | 4200 | 230 V | 80° | Oui (DALI/PUSH) |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 3780 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 36W | 3780 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 28W | 4200 | 230 V | 120° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 30W | 3300 | 230 V | 65° | Non |
| Téléchargements disponibles : | ||||
| Fiche technique ici (477.78k) | ||||
Attention! produit garantie 3 mois, ni récupéré ni échangé.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 40W | 3200 | 230 V | 160° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 72W | 5760 | 230 V | 160° | Non |
Tous les plafonniers sont livrés avec alimentation et filin de sécurité.
| Matériaux | Dimensions: | |
| Inox + Polycarbonate + Aluminium | Ø x H (mm): Ø 169 x 44 | |

![]()
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120 / 75° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 18W | 1400 | 230V | 120° | 20 |
![]()
CCT par sélection de température de couleur
| Puissance | Tension | Angle | Dimmable |
| 15W | 230V | 120° | Oui |
| Température | Lumen | ||
| 3000K / 4000K / 6000K | 1300 / 1425 / 1380 | ||
| Diamètre de perçage | Ø 180 mm |
| Dimensions (ØxH) | Ø 190 x 22 mm |
| Orientable | Non |
| Protection IP | 40 |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 15W | 1500 | 230V | 120° | 54 |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 11W | 4000K | 1210 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 215 x 80 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 11W | 4000K | 1200 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 215 x 80 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 3000K / 4000K / 6000K | 2100 / 2000 / 2100 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120/90° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 90 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 3000K / 4000K / 6000K | 2100 / 2000 / 2100 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120/90° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 90 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 4000K | 2000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
check_circle
check_circle