Plafonnier LED CASA Hublot rond 20W Ø300mm 4000K IP65
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 4000K | 2000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 4000K | 2000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 30W | 4000K | 3000 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4500K | 1800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
Détecteur et préavis d’extinction
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 30W | 3000K | 2900 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 30W | 4000K | 2900 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 280 x 80 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 2250 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 330 x 85 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 24W | 4000K | 2400 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 330 x 85 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12W | 4000K | 1200 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm): 230 x 105 x 58 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12W | 4000K | 1320 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Lxlxh (mm): 210 x 105 x 70 | |
![]()
CCT par sélection de température de couleur
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | 3000K / 4000K / 6000K | 1425 / 1575 / 1500 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 18W | 1800 | 230V | 120° | 54 |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 18W | 1800 | 230V | 120° | 20 |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 18W | 1800 | 230V | 120° | 54 |
![]()
CCT par sélection de température de couleur
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 3000K / 4000K / 6000K | 1710 / 1890 / 1800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 3000K | 1600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot | Tension | Protection IP |
| E27 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 3000K | 1600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4000K | 1600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 296 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4500K | 1600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui IR | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 4000K | 2500 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 95 | |
Produit éligible CEE (Certificat Economie Energie)
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot | Tension | Protection IP |
| E27 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 3000K | 1600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø x H (mm): Ø 295 x 100 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 18W | 4500K | 1600 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui RF | Ø x H (mm): Ø 300 x 100 | |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 18W | 1800 | 230V | 120° | 54 |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 18W | 1400 | 230V | 120° | 20 |
![]()
Remplace la référence 7788
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 18W | 1800 | 230V | 120° | 20 |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 15W | 1425 | 230V | 120° | 20 |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | IP |
| 15W | 1500 | 230V | 120° | 20 |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (Ø x H) : Ø 90 x 810 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (Ø x H) : Ø 76 x 450 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 25W | CCT 3000K / 4000K / 5000K | 2300 / 2500 / 2420 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 150° | 230V | 66 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (Ø x H): Ø 133 x 475 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 25W | CCT 3000K / 4000K / 5000K | 2300 / 2500 / 2420 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 150° | 230V | 66 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (Ø x H): Ø 133 x 975 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | CCT 2400K / 3000K / 4000K | 1800 / 1900 / 1850 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (Ø x H): Ø 181 x 720 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | CCT 2400K / 3000K / 4000K | 1800 / 1900 / 1850 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (Ø x H): Ø 181 x 970 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | CCT 2400K / 3000K / 4000K | 1410 / 1500 / 1460 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø 210 x 450 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 15W | CCT 2400K / 3000K / 4000K | 1410 / 1500 / 1460 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120 | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Ø 210 x 750 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 8W | 3000K | 640 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 45° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x I x H): 183 x 68 x 600 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 8W | 4000K | 640 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 45° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x I x H): 183 x 68 x 600 mm | |
| Puissance | Température | Lumens |
| 4W | 4000K | 450 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 150° | Solaire | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| crépusculaire | (Ø x H):Ø258 x 380 mm | |
Attention les profiles leds sont vendue sans diffuseur, terminaison et supports de montage.
Attention les profiles leds sont vendue sans diffuseur, terminaison et supports de montage.
Attention les profiles leds sont vendue sans diffuseur, terminaison et supports de montage.
Attention les profiles leds sont vendue sans diffuseur, terminaison et supports de montage.
Attention les profiles leds sont vendue sans diffuseur, terminaison et supports de montage.
Attention les profiles leds sont vendue sans diffuseur, terminaison et supports de montage.
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot: | Dimensions: | |
| GU 5.3 | (Ø x H) : Ø 60 x 390 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot: | Dimensions: | |
| GU 5.3 | (Ø x H) : Ø 60 x 390 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Culot: | Dimensions: | |
| GU10 | (Ø x H) : Ø 60 x 420 mm | |
check_circle
check_circle