Applique led murale HOYA OBLIQUE G9 noir doré
Le luminaire est vendu sans ampoule G9.
Nous livrons partout dans le pays. La livraison en relais colis est gratuite pour toute commande supérieure à 99 €.
Le luminaire est vendu sans ampoule G9.
Le luminaire est vendu sans ampoule
Le luminaire est vendu sans ampoule.
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 3000K | 1400 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 90° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions (L x l x H): | |
| Oui | 252 x 115 x 168 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 20W | 3000K | 1400 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 90° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions (L x l x H): | |
| Non | 252 x 115 x 168 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12.5W | 3000K | 800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions (L x l x H): | |
| Oui | 125 x 125 x 160 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12.5W | 3000K | 800 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions (L x l x H): | |
| Non | 125 x 125 x 160 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Voir description | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions (L x l x h): | |
| Oui | 170 x 88 x 60 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions (L x l x h): | |
| Non | 170 x 88 x 60 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12.5W | 3000K | 650 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions (H x l x p : | |
| Oui | 253 x 85 x 112 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12.5W | 3000K | 650 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions (H x l x p : | |
| Non | 253 x 85 x 112 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 7.5W | 3000K | 380 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions (H x l x p : | |
| Oui | 192 x 85 x 112 mm | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 7.5W | 3000K | 380 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions (H x l x p : | |
| Non | 192 x 85 x 112 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions (H x l x P): | |
| Non | 200 x 118 x 80 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions (H x l x P): | |
| Non | 167 x 108 x 80 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions (H x l x P): | |
| Non | 167 x 120 x 80 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule.
| Détecteur | Dimensions (H x l x P): | |
| Non | 167 x 108 x 80 mm | |
Le luminaire est vendu sans ampoule G9.
Le luminaire est vendu sans ampoule G9.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 2x5W | 3000K | 690 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 2x45° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 2x5W | 4000K | 690 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 2x45° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 13W | 4000K | 770 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 13W | 3000K | 770 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 10W | 3000K | 770 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 6W | 4000K | 530 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 45° | 220 / 240V AC | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | (L x I x H): 110 x 115 x 29 mm | |
Attention! produit garantie 3 mois, ni récupéré ni échangé.
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12W | 3000K | 900 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 160° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 13W | 3000K | 500 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
| Puissance | Température | Lumens |
| 2.8W | 3000K | 120 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | Solaire | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Lxlxh (mm): 89 x 189 x 225 | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 6W | 3000K | 360 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 6W | 4000K | 330 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 7.5W | 4000K | 330 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 7.5W | 3000K | 380 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 7W | 3000K | 430 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 0/100° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 7W | 3000K | 430 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 0/100° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 6W | 370 | 230 V | 130° | Non |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 6W | 500 | 230 V | 130° | Non |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12W | 4000K | 550 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 110° | 230V | 54 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Oui | Voir description | |
![]()
| Puissance | Lumens | Tension | Angle | Dimmable |
| 6W | 440 | 230 V | 160° | Non |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12W | 3000K | 460 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 160° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12W | 3000K | 460 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12W | 3000K | 460 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 160° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
![]()
| Puissance | Température | Lumens |
| 12W | 3000K | 750 |
| Angle | Tension | Protection IP |
| 120° | 230V | 65 |
| Détecteur | Dimensions: | |
| Non | Voir description | |
check_circle
check_circle